APRENDENDO A SE ALIMENTAR NA QUANTIDADE CERTA!
Atualmente muitas pessoas tem dificuldades de se alimentar na quantidade adequada e com isso acabam excedendo no consumo de alguns alimentos como frituras, salgadinhos e fast foods (gorduras) e balas, bolos e doces (açúcares).
Atualmente muitas pessoas tem dificuldades de se alimentar na quantidade adequada e com isso acabam excedendo no consumo de alguns alimentos como frituras, salgadinhos e fast foods (gorduras) e balas, bolos e doces (açúcares).
Para uma alimentação equilibrada é possivel utilizar a Pirâmide Alimentar que tem como objetivo informar a população para uma alimentação saudável. Mas para isso é necessário aprender a utiliza-la da maneira certa e de acordo com SUAS necessidades calóricas diárias. Neste tópico iremos ensina-los a entender a Pirâmide Alimentar mas deixamos um ALERTA que cada pessoa possui uma necessidade energética diferente e para calcular a SUA necessidade energética você deve procurar um nutricionista de sua confiança.
Os alimentos na Pirâmide alimentar estão agrupados de acordo com os nutrientes e o número de porções que devem ser consumidos diariamente. Se prestarem atenção a pirâmide cresce gradativamente, ou seja, os alimentos que precisamos comer maiores porções estaos dispostos na base e assim sucessivamente, até chegarmos ao topo onde temos aqueles que devemos consumir com moderação.
Cada grupo de alimentos possui uma função e é isso que explicaremos para vocês agora e iniciaremos da base até o topo.
* A água tem função de manter o equilibrio dentro de nosso corpo, controlar a temperatura corporal, sendo responsavél pelos processos metabólicos e atuando como lubrificante de vários órgãos e tecidos.
* Os cereais (arroz, milho, aveia), pães, tubérculos (batata, mandioca , inhame) e raízes (beterraba, mandioquinha) são carboidratos e fontes de energia.
* As frutas tem a função de atuarem como reguladoras, sendo fonte de vitaminas, minerais e fibras.
* As hortaliças (acelga, alface, batata, abóbora) também são reguladores e fonte de vitaminas, minerais e fibras.
* As leguminosas como feijão, lentilha; são considerados alimentos construtores, sendo fontes de proteína e ferro.
* As carnes e ovos são também fontes de proteína, ferro sendo alimentos construtores.
* Os leites e produtos lácteos como iogurtes e queijos tambem são fontes de protéina e ferro atuando como construtores.
* Os açúcares e doces são extra-energéticos sendo fontes de açúcares.
* E por fim, os óleos e gorduras também são considerados extra-energéticos sendo fonte de gorduras.
CONHECENDO AS PORÇÕES!!!
Agora que vocês já conheceram a pirâmide alimentar e já sabem quantas porções devemos consumir de cada gênero alimentício, mostraremos então o que equivale a uma porção de alguns alimentos, okay!?
Cereais, pães, tubérculos e raízes – 1 porção equivale a: | ||
Alimento | Gramas | Medida caseira |
Arroz Branco Cozido | 125 | 4 colheres de sopa |
Batata Frita (Palito) | 58 | 1 1∕3 colher de servir |
Biscoito ‘ cream cracker’ | 32,5 | 3 unid. |
Biscoito recheado | 34 | 2 unid. |
Pão Francês | 50 | 1 unid. |
Pão de forma | 43 | 2 fatias |
Cereal Matinal | 43 | 1 xíc. de chá |
Macarrão cozido | 105 | 3 1∕2 colheres de sopa |
Verduras e legumes – 1 porção equivale a: | ||
Alimento | Gramas | Medida caseira |
Alface | 120 | 15 folhas |
Agrião | 130 | 22 ramos |
Almeirão | 65 | 5 folhas |
Tomate | 80 | 4 fatias |
Beterraba crua ralada | 42 | 2 colheres de sopa |
Beterraba cozida | 30 | 3 fatias |
Cenoura crua picada | 36 | 1 colher de servir |
Cenoura cozida (fatias) | 35 | 7 fatias |
Frutas – 1 porção equivale a: | ||
Alimento | Gramas | Medida caseira |
Abacate | 24 | 2 colheres de sopa |
Abacaxi | 65 | 1 fatia |
Banana Prata | 43 | 1 unid |
Goiaba | 50 | 1 unid. |
Laranja pêra - lima | 75 | 1 unid. |
Maçã | 60 | 1 unid. |
Mamão Papaya | 93 | 1∕2 unid. |
Manga | 55 | 1 unid peq. |
Morango | 115 | 1 xíc. |
Pêra | 66 | 1 unid. |
Leguminosas – 1 porção equivale a: | ||
Alimento | Gramas | Medida caseira |
Feijão cozido | 50 | Meia concha |
Grão de bico | 36 | 1 1∕2 colher de sopa |
Lentilha | 48 | 2 colheres de sopa |
Soja cozida | 43 | 1 colher de servir |
Carnes; bovina, suína, frango, peixe e ovos – 1 porção equivale a: | ||
Alimento | Gramas | Medida caseira |
Bife grelhado | 100 | 1 unid. grande |
Carne picada | 80 | 3 fatias |
Filé de frango grelhado | 100 | 1 unid. grande |
Hambúrguer | 90 | 1 unid. |
Nuggets | 72 | 4 unid. |
Salsicha | 65 | 2 unid |
Ovo frito | 100 | 2 unid. |
Peixe em filé | 100 | 1 unid. peq. |
Leite e Produtos Lácteos – 1 porção equivale a: | ||
Alimento | Gramas | Medida caseira |
Leite desnatado | 180 | 1 copo |
Leite em pó integral | 30 | 2 colheres de sopa |
Iogurte de frutas | 140 | 1 pote |
Requeijão cremoso | 45 | 1 colher de sopa |
Queijo mussarela | 45 | 3 fatias finas |
Açúcares e doces – 1 porção equivale a: | ||
Alimento | Gramas | Medida caseira |
Açúcar refinado | 28 | 1 colher de sopa |
Mel | 38 | 2 1∕2 colheres de sopa |
Doce industrializado goiabada | 45 | 1 fatia |
Óleos e gorduras – 1 porção equivale a: | ||
Alimento | Gramas | Medida caseira |
Azeite de Oliva | 7,6 | 1 colher de sopa |
Bacon (gordura) | 7,5 | 1∕2 fatia |
Margarina vegetal | 9,8 | 1∕2 colher de sopa |
Manteiga | 9,8 | 1∕2 colher de sopa |
Fonte: PHILIPPI, S. T. et al, 1999